Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Калькулятор транспортного налога на авто мощностью 300 л.с в Санкт-Петербурге». Если у Вас нет времени на чтение или статья не полностью решает Вашу проблему, можете получить онлайн консультацию квалифицированного юриста в форме ниже.
Ставка налогообложения – один из ключевых факторов, от которых зависит величина взимаемого налога на транспорт. Размер ставки устанавливается в каждом регионе законодательным актом местных властей. В Санкт-Петербурге это Закон №483.53, принятый в 2002.
Ставки транспортного налога в Санкт-Петербурге в 2023 году
Действующая в северной столице ставка транспортного налога приведена в таблице:
Категория ТС | Мощность (л.с.) | Ставка (руб. с 1 л.с.) |
Легковые автомобили | Менее 100 л.с. | 24 |
100…150 л.с. | 35 | |
150…200 л.с. | 50 | |
200…250 л.с. | 75 | |
Больше 250 л.с. | 150 | |
Мототехника | Менее 20 л.с. | 10 |
20…35 л.с. | 20 | |
35…90 л.с. | 30 | |
Больше 90 л.с. | 50 | |
Автобусы | Меньше 200 л.с. | 50 |
Больше 200 л.с. | 65 | |
Грузовые автомобили | Меньше 100 л.с. | 25 |
100…150 л.с. | 40 | |
150…200 л.с. | 50 | |
200…250 л.с. | 55 | |
Больше 250 л.с. | 65 |
Начисление и сроки уплаты налога в Санкт-Петербурге
Оплата налога на транспорт – прямая обязанность каждого владельца ТС, если ему не предоставлено освобождение федеральным или региональным законодательством. Физическими лицами налог оплачивается после получения от местной ФНС уведомления, в котором указывается конкретная сумма. Организации производят расчёт самостоятельно, в соответствии со ст. №361 НКРФ.
Сроки уплаты налога на транспорт в Санкт-Петербурге для частных граждан – не позднее 1 декабря следующего года. То есть, если владельцу ТС пришло уведомление к оплате налогового сбора за 2019 год, то внести указанную в документе сумму он обязан до 1.ХII.2020. При задержке оплаты, на просрочку начисляется пени в размере 1/300 ставки рефинансирования, установленной ЦБ РФ.
Что будет, если не заплатить налог на роскошь
Если начисленный налог не уплачен вовремя, он превращается в налоговую задолженность. На эту сумму начисляется пеня. Порядок расчета пени по налогам закреплен в Налоговом кодексе Штраф. Также налоговая может начислить штраф — 20%. А если докажет, что вы не уплатили или занизили налог умышленно, то начислят 40% от недоимки.
В дальнейшем налоговая пришлет извещение с требованием оплатить. Там будут указаны суммы недоимки, пеня и срок, до которого нужно погасить задолженность взыскание. Если не заплатить налог даже после требования, начнется процедура взыскания. Налоговая обратится в суд за судебным приказом. Это упрощенный порядок взыскания, когда не нужно вызывать налогоплательщика и запрашивать у него документы. Судья единолично рассматривает заявление налоговой и выносит судебный приказ. Он имеет силу исполнительного листа — например, его можно отнести в банк или к приставам, чтобы списать деньги со счета автособственника.
Сроки оплаты налога для юридических лиц
С 2023 года транспортный налог уплачивается по новым правилам. Единые сроки подразумевают платеж до 28 февраля по итогам прошлого года, а также до 28 числа месяца, следующего за отчетным периодом. Декларацию подавать не требуется. Однако исчислять авансовые переводы и налог по итогам года все же нужно. Поэтому налоговые расчеты следует оформлять с использованием бухгалтерской справки, которая также поможет отразить налог в учете и убедиться в правильности подсчетов со стороны ФНС.
Таблица сроков уплаты на 2023 год:
Расчетный период | Срок платежа |
Аванс за 1 квартал | 28.04.2023 |
Аванс за 2 квартал | 28.07.2023 |
Аванс за 3 квартал | 30.10.2023 (перенос, связанный с праздничными днями) |
Итоговый налог за 2023 год | 28.02.2024 |
ФНС самостоятельно рассчитывает сумму транспортного налога и отправляет собственнику уведомление. Если последнее не было получено, то это не становится обоснованием для неуплаты. Расчет произвести можно в банке или онлайн, посетив портал ФНС либо воспользовавшись мобильным банкингом.
Компания лишается льгот на транспортный налог, если платеж внесет не собственник организации. Уточнен перечень документов подтверждающих льготы, к ним относится:
- отчет о платежах в бумажной или электронной форме;
- отчет из личного кабинета с портала Платон, при условии наличия квалифицированной электронно-цифровой подписи.
Кто освобождены от уплаты транспортного налога и имеет льготы? Владельцы электромобилей должны вздохнуть с облегчением ведь для них отменена уплата налога на авто в полной мере. Освобождены также:
- инвалиды, автомобиль которых имеет мощность меньше 10 л.с.;
- тракторы, комбайны и другие транспортные средства, указанные в п. 2 ст. 358 НК РФ.
Ставки налога для физических лиц
Изменений для физических лиц касаемо ставок на транспортный налог в 2023 пока не планируется.
Регион / Ставка руб. за 1 л.с. | 0-100 | 100-150 | 150-200 | 200-250 | 251+ |
Республика Адыгея | 10 | 20 | 40 | 70 | 130 |
Алтайский край | 10 | 20 | 25 | 60 | 120 |
Республика Алтай | 10 | 14 | 20 | 45 | 120 |
Амурская область | 15 | 21 | 30 | 75 | 150 |
Архангельская область | 14 | 24 | 50 | 75 | 150 |
Астраханская область | 14 | 27 | 48 | 71 | 102 |
Республика Башкирия | 25 | 35 | 50 | 75 | 150 |
Белгородская область | 15 | 25 | 50 | 75 | 150 |
Брянская область | 10 | 18 | 40 | 75 | 130 |
Республика Бурятия | 9.5 | 17.9 | 25.5 | 38.3 | 76.5 |
Владимирская область | 20 | 30 | 40 | 75 | 150 |
Волгоградская область | 9 | 20 | 40 | 75 | 150 |
Вологодская область | 25 | 35 | 50 | 75 | 150 |
Воронежская область | 25 | 35 | 50 | 75 | 150 |
Республика Дагестан | 8 | 10 | 35 | 50 | 105 |
Еврейская АО | 8 | 16 | 40 | 60 | 95 |
Забайкальский край | 7 | 10 | 20 | 33 | 65 |
Ивановская область | 10 | 20 | 35 | 60 | 120 |
Республика Ингушетия | 5 | 7 | 10 | 30 | 40 |
Иркутская область | 10.5 | 14.5 | 35 | 52.5 | 105 |
Республика Кабардино-Балкария | 7 | 15 | 35 | 65 | 130 |
Калининградская область | 2.5 | 15 | 35 | 66 | 147 |
Республика Калмыкия | 11 | 22 | 47 | 75 | 150 |
Калужская область | 10 | 25 | 50 | 75 | 150 |
Камчатский край | 9 | 24 | 40 | 68 | 130 |
Республика Карачаево-Черкесия | 7 | 14 | 25 | 35 | 95 |
Республика Карелия | 6 | 30 | 50 | 75 | 150 |
Кемеровская область | 8 | 14 | 45 | 68 | 135 |
Кировская область | 20 | 30 | 44 | 60 | 120 |
Республика Коми | 15 | 20 | 50 | 75 | 150 |
Костромская область | 14 | 26.8 | 38 | 60 | 120 |
Краснодарский край | 12 | 25 | 50 | 75 | 150 |
Красноярский край | 5 | 14.5 | 29 | 51 | 102 |
Республика Крым | 5 | 7 | 15 | 20 | 50 |
Курганская область | 10 | 27 | 50 | 75 | 150 |
Курская область | 15 | 22 | 40 | 70 | 150 |
Ленинградская область | 18 | 35 | 50 | 75 | 150 |
Липецкая область | 15 | 28 | 50 | 75 | 150 |
Магаданская область | 6 | 8 | 12 | 18 | 36 |
Республика Марий Эл | 25 | 35 | 50 | 90 | |
Город Москва | 12 | 35 | 50 | 75 | 150 |
Республика Мордовия | 17.3 | 25.9 | 37.9 | 75 | 150 |
Московская область | 10 | 34 | 49 | 75 | 150 |
Мурманская область | 10 | 15 | 25 | 40 | 80 |
Ненецкий АО | 25 | 50 | |||
Нижегородская область | 22.5 | 31.5 | 45 | 75 | 150 |
Новосибирская область | 6 | 10 | 30 | 60 | 150 |
Омская область | 7 | 15 | 30 | 45 | 90 |
Оренбургская область | 15 | 50 | 75 | 150 | |
Орловская область | 15 | 35 | 50 | 75 | 150 |
Пензенская область | 15 / 21 | 30 | 45 | 75 | 150 |
Пермский край | 25 | 30 | 50 | 58 | |
Приморский край | 18 | 26 | 43 | 75 | 150 |
Псковская область | 13 / 15 | 25 | 50 | 75 | 150 |
Ростовская область | 12 | 15 | 45 | 75 | 150 |
Рязанская область | 10 | 20 | 45 | 75 | 150 |
Самарская область | 16 | 20 | 45 | 75 | 150 |
Санкт-Петербург, город | 24 | 35 | 50 | 75 | 150 |
Саратовская область | 14 | 30 | 50 | 75 | 150 |
Сахалинская область | 10 | 21 | 35 | 75 | 150 |
Свердловская область | 2.5 | 9.4 | 32.7 | 49.6 | 99.2 |
Республика Северная Осетия | 7 | 15 | 20 | 45 | 90 |
Город Севастополь | 5 | 7 | 25 | 75 | 100 |
Смоленская область | 10 | 20 | 40 | 60 | 100 |
Ставропольский край | 7 | 15 | 36 | 75 | 120 |
Тамбовская область | 20 | 30 | 50 | 75 | 150 |
Республика Татарстан | 25 | 35 | 50 | 75 | 150 |
Тверская область | 10 | 21 | 30 | 45 | 90 |
Томская область | 5 | 8 | 20 | 30 | 75 |
Тульская область | 10 | 25.4 | 50 | 75 | 150 |
Республика Тыва | 7 | 11 | 20 | 30 | 70 |
Тюменская область | 10 | 30 | 34 | 40 | 66 |
Республика Удмуртия | 8 | 20 | 50 | 75 | 100 |
Ульяновская область | 12 | 30 | 45 | 65 | 115 |
Хабаровский край | 12 | 16 | 30 | 60 | 150 |
Ханты-Мансийский АО | 5 | 7 | 40 | 60 | 120 |
Республика Хакасия | 6 | 15 | 25 | 40 | 75 |
Челяб��нская область | 7.7 | 20 | 50 | 75 | 150 |
Республика Чечня | 7 | 11 | 24 | 48 | 91 |
Республика Чувашия | 13 | 23 | 50 | 75 | 150 |
Чукотский АО | 5 | 7 | 10 | 15 | 30 |
Республика Якутия | 8 | 13 | 17 | 30 | 60 |
Ямало-Ненецкий АО | 15 | 24.5 | 25 | 37.5 | 75 |
Ярославская область | 15.8 | 28.1 | 45 | 68 | 145 |
Особенности уплаты транспортного налога в 2022 году
Рассмотрим основные особенности уплаты транспортного налога:
1. Транспортный налог уплачивается один раз в год за предшествующий год. Если Вы владеете автомобилем не полный год (например, купили в феврале или продали в ноябре), то налог Вы будете платить только за те полные месяцы, в течение которых автомобиль был у Вас в собственности (в примерах — 11 месяцев).
Например, налог за 2017 год нужно заплатить в 2018 году.
Срок уплаты налога — 1 декабря. Однако если первое декабря является выходным днем, то срок переносится на следующий рабочий день.
Например, в 2018 году 1 декабря — суббота, поэтому налог можно оплатить до 3 декабря.
2. Владельцы некоторых транспортных средств освобождаются от уплаты транспортного налога. Полный перечень исключений Вы найдете в статье 358 части 2 налогового кодекса:
2. Не являются объектом налогообложения:
…
2) автомобили легковые, специально оборудованные для использования инвалидами, а также автомобили легковые с мощностью двигателя до 100 лошадиных сил (до 73,55 кВт), полученные (приобретенные) через органы социальной защиты населения в установленном законом порядке;
…
5) тракторы, самоходные комбайны всех марок, специальные автомашины (молоковозы, скотовозы, специальные машины для перевозки птицы, машины для перевозки и внесения минеральных удобрений, ветеринарной помощи, технического обслуживания), зарегистрированные на сельскохозяйственных товаропроизводителей и используемые при сельскохозяйственных работах для производства сельскохозяйственной продукции;6) транспортные средства, принадлежащие на праве оперативного управления федеральным органам исполнительной власти, где законодательно предусмотрена военная и (или) приравненная к ней служба;
7) транспортные средства, находящиеся в розыске, при условии подтверждения факта их угона (кражи) документом, выдаваемым уполномоченным органом;
3. Размер транспортного налога зависит от:
- мощности автомобиля,
- региона, где автомобиль зарегистрирован,
- от возраста транспортного средства.
Размер налога на транспорт
Величина транспортного налога определена ст. 361 Налогового кодекса РФ. Размер ставки напрямую зависит от вида ТС и его мощности, указанной в Паспорте ТС. Для автоматизации расчёта суммы налоговой выплаты предусмотрен специальный онлайн-калькулятор. Ставки могут быть изменены нормативно-правовыми актами субъектов России, но не более чем на 1000%. Также, может быть установлена дифференцируемая ставка, зависящая от общего полезного периода использования отдельно взятого ТС.
Базовые ставки транспортного налога для легковых авто:
- до 100 л.с. — 250 рублей за 100 л. с.;
- от 100 л.с. до 150 л.с.— 350 руб. за 100 л. с.;
- от 150 л.с. до 200 л.с. — 500 руб. за 100 л. с.;
- от 200 л.с. до 250 л.с. — 750 руб. за 100 л. с.;
- от 250 л.с. — 1500 руб. за 100 л. с.
Многодетные семьи Петербурга освободят от уплаты транспортного налога
Депутаты Законодательного Собрания Санкт-Петербурга приняли в первом чтении внесенный фракцией «Единая Россия» законопроект, расширяющий льготы по транспортному налогу для многодетных семей. Чтобы компенсировать выпадающие доходы бюджета, предлагается удвоить ставку транспортного налога для владельцев мощных яхт, катеров и вертолетов. Законопроектом предполагается освободить от уплаты транспортного налога семьи, где воспитываются трое и более детей в возрасте до 18 лет.
«Льготой сможет воспользоваться один из многодетных родителей, усыновителей или опекунов. Освобождение от налога будет распространяться на одно транспортное средство, мощность двигателя которого не превышает 150 лошадиных сил.
Мы хотим перераспределить часть налоговой нагрузки с многодетных семей, которых в Санкт-Петербурге насчитывается более 31 тысячи, на владельцев дорогостоящих транспортных средств.
Законопроект предусматривает увеличение ставок транспортного налога для владельцев катеров и яхт с мощностью двигателя свыше 100 лошадиных сил, гидроциклов, несамоходных судов, самолетов и вертолетов. Мы поднимаем их до максимальных размеров, установленных в соответствии с Налоговым кодексом РФ, то есть примерно в 2 раза. До сих пор обладатели такого транспорта платили в нашем городе не более 50% от предельных ставок», — пояснил суть законопроекта председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, секретарь Санкт-Петербургского регионального отделения партии «Единая Россия» Вячеслав Макаров.
Предполагается, что дополнительные доходы городского бюджета от установления новых ставок составят около 54,3 млн. рублей ежегодно.
Льготы по транспортному налогу в 2022: какие положены и как получить
Семьи, в которых воспитывают много детей, являются для страны особо ценными. Для них установлены разнообразные меры соцподдержки, в том числе налоговые льготы на детей. Такие меры предоставляются на уровне Федерации и регионов. Для того чтобы понять, какие льготы по налогам для многодетных семей предусмотрены в России, нужно определить, какие семьи могут претендовать на получение необходимого статуса.
Семейный кодекс РФ не определяет, какую семью относить к категории многодетной. Каждый субъект использует свою трактовку понятия в соответствии с региональным законодательством и обычаями.
Положения ГОСТ Р 52495-2005 определяют, что многодетной является семья, имеющая троих и больше детей в соответствии с порогом многодетности, который установлен органами исполнительной власти регионов.
Дети, которых не учитывают для признания семьи многодетной:
- достигшие 18 лет, исключая тех, кто учится очно в возрасте до 23 лет;
- в отношении которых родители лишены прав или ограничены в них;
- находящиеся под опекой;
- на государственном обеспечении.
Присвоение статуса многодетности не связано с тем, является ли ребенок родным или приемным.
Государственные гарантии социального характера могут быть денежными и натуральными. Число детей при этом определяет виды соцгарантий и их размеры.
Федеральный законодательный уровень дает возможность рассчитывать на налоговые льготы для многодетных семей по НДФЛ.
Госпомощь предоставлена в виде вычета. Это значит, что человек не получит деньги на руки, а облагаемая база — объем средств, с которых взимается налог в сумме 13 % — уменьшится на определенную сумму. Как результат, по факту выплаты подоходного налога у члена многодетной семьи на руках останется сумма зарплаты большего размера.
Вычет на детей по НДФЛ полагается таким категориям:
- родителям в законном браке;
- отчиму или мачехе;
- лицу, которое платит после развода алименты;
- опекуну, усыновителю, попечителю.
В 2020 году размер вычета:
- 1400 рублей — на двух первых детей;
- 3000 рублей — на третьего и следующих.
Если плательщик растит ребенка-инвалида, установлена отдельная сумма вычета:
- 12 000 рублей — для родителя;
- 6000 рублей — для усыновителя или опекуна.
Вычеты положены на каждого ребенка-инвалида младше 18 лет, а если он обучается очно — до 24 лет. Этот вид не отменяет вычеты по очередности детей. К примеру, ребенок-инвалид, являющийся третьим, даст право на вычеты в сумме 15 000 рублей.
Вычет полагается на третьего и следующих детей даже в случае, когда предыдущие дети стали совершеннолетними и потеряли право на такую меру поддержки.
Сумма мер поддержки увеличивается в два раза, если детей растит один родитель (например, наступила смерть супруга). В случае развода и отказа от уплаты алиментов размер суммы не увеличивается.
Двойной вычет возможен, если второй родитель отказывается в добровольном порядке от своего вычета. Нужно иметь в виду, что такой отказ невозможен, если:
- нет официальной работы;
- человек находится в отпуске по уходу за ребенком;
- гражданин состоит на учете в службе занятости.
Началом использования вычета является месяц рождения (усыновления), окончанием — совершеннолетие, а также превышение установленного предела суммой дохода родителя. В 2020 году — 350 000 рублей, то есть в том месяце, когда общий доход превысит названную сумму, использование вычета прекратится.
Оформление происходит по месту работы. На имя работодателя следует направить заявление с просьбой применить вычет, перечислив имеющихся детей и отметив их возраст и статус.
К заявлению надо приложить:
- документы о рождении (усыновлении);
- медсправку (в случае, если ребенок инвалид);
- справку с места обучения с подтверждением его очной формы;
- паспорт.
Родитель, являющийся единственным, предоставляет также:
- документы о смерти супруга;
- решение суда с признанием второго супруга пропавшим без вести;
- справку по ф. 25 (при внесении в запись акта о рождении информации об отце со слов матери);
- паспорт.
Опекуны (попечители) предоставляют бумаги с подтверждением своего статуса.
ИП — многодетный родитель также может получить вычет, обратившись в налоговую инспекцию.
НК РФ не устанавливает на уровне Федерации транспортные, имущественные или земельные льготы для членов многодетных семей.
Как рассчитать транспортный налог в Ленинградской области
Поскольку Ленобласть относится к отдельному региону, то налоговая ставка здесь установлена в соответствии с законом области №51.
Категория ТС | Мощность (л.с.) | Ставка (руб. с 1 л.с.) |
Легковые автомобили | Менее 100 л.с. | 18 |
100…150 л.с. | 35 | |
150…200 л.с. | 50 | |
200…250 л.с. | 75 | |
Больше 250 л.с. | 150 | |
Мототехника | Менее 20 л.с. | 10 |
20…35 л.с. | 20 | |
35 л.с. | 50 | |
Автобусы | Меньше 200 л.с. | 50 |
Больше 200 л.с. | 85 | |
Грузовые автомобили | Меньше 100 л.с. | 25 |
100…150 л.с. | 40 | |
150…200 л.с. | 50 | |
200…250 л.с. | 65 | |
Больше 250 л.с. | 85 |
Актуальные вопросы и ответы
- Вопрос:
Если мощность двигателя машины, которой владеет льготник, выше указанной нормы, как начисляется налог?
Ответ:
При превышении ограничений, будет начислен сбор в полном объеме с учетом повышающего коэффициента.- Вопрос:
Если помимо пенсионного статуса есть дополнительное основание (звание, орден) есть ли послабления в отношении ТС?
Ответ:
Если сочетается пенсионный возраст + звание и машина старше 15 лет, то не берут во внимание мощность двигателя и дополнительные критерии ТС. Если, к примеру, пенсионер имеет машину, которой 17 лет и мощность ее 385 единиц, то ему назначат сбор в размере 7550 рублей. Если же у владельца будет инвалидность, то ему назначат скидку в размере 100%.- Вопрос:
К какому законопроекту нужно обратиться, чтоб изучить особенности предоставления скидок при уплате ТН?
Ответ:
Льгота регионального типа, в частности уплата ТН в СПБ, действует в установленном законодательством порядке. Он закреплен в законопроекте № 51-03.- Вопрос:
Жители северной столицы и представители Ленобласти имеют равные права на льготы?
Ответ:
Пенсионеры области не получают полного освобождения. Им гарантирована скидка 20% на машину (до 100 единиц мощности) и мото транспортное средство (до 30 л. с.). 50% — послабление для жителей области, которые владеют старым ТС (от 15 лет) с мощностью до 50 л. с.
Ставки транспортного налога в Санкт-Петербурге
В таблице приведены ставки транспортного налога в Санкт-Петербурге.
Мощность двагателя | Налоговая ставка на каждую лошадиную силу (в рублях) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Мотоциклы и мотороллеры с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
до 20 л.с. включительно | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
от 20 до 35 л.с. включительно | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
от 35 до 90 л.с. включительно | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
более 90 л.с. | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Снегоходы, мотосани с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
до 50 л.с. включительно | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
более 50 л.с. | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Автомобили легковые с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
до 100 л.с. включительно | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
от 100 до 150 л.с. включительно | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
от 150 до 200 л.с. включительно | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
