Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Транспортный налог в Дагестане». Если у Вас нет времени на чтение или статья не полностью решает Вашу проблему, можете получить онлайн консультацию квалифицированного юриста в форме ниже.
Предлагаем Вам ознакомится со ставками дорожного налога в Республике Дагестан. Напомним, что ставка может отличаться от принятых общероссийских показателей. Тем не менее транспортный налог во всех субъектах Российской Федерации не может быть в 10 раз больше общероссийских норм. Тем самым регионы не могут устраивать поборы на своих территориях.
Ставки транспортного налога в Дагестане
В таблице приведены ставки транспортного налога в Дагестане.
Мощность двагателя | Налоговая ставка на каждую лошадиную силу (в рублях) |
---|---|
Мотоциклы и мотороллеры с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): | |
до 20 л.с. включительно | 5 |
от 20 до 35 л.с. включительно | 7 |
более 35 л.с. | 10 |
Снегоходы, мотосани с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): | |
до 50 л.с. включительно | 15 |
более 50 л.с. | 20 |
Гидроциклы с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): | |
до 100 л.с. включительно | 25 |
более 100 л.с. | 50 |
Катера, моторные лодки и другие водные транспортные средства с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): | |
до 100 л.с. включительно | 15 |
более 100 л.с. | 25 |
Грузовые автомобили с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): | |
до 100 л.с. включительно | 12 |
от 100 до 150 л.с. включительно | 16 |
от 150 до 200 л.с. включительно | 20 |
от 200 до 250 л.с. включительно | 24 |
более 250 л.с. | 35 |
Яхты и другие парусно-моторные суда с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): | |
до 100 л.с. включительно | 100 |
более 100 л.с. | 125 |
Автомобили легковые с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): | |
до 110 л.с. включительно | 7 |
от 110 до 150 л.с. включительно | 12 |
от 150 до 200 л.с. включительно | 30 |
от 200 до 250 л.с. включительно | 35 |
более 250 л.с. | 40 |
Автобусы с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): | |
до 200 л.с. включительно | 11 |
более 200 л.с. | 22 |
более 0 л.с. | 8 |
Самолеты, вертолеты и иные воздушные суда, имеющие двигатели (с каждой лошадиной силы) 10 | |
более 0 л.с. | 25 |
Самолеты, имеющие реактивные двигатели (с каждого килограмма силы тяги) | |
более 0 л.с. | 20 |
Ставки транспортного налога в Дагестане
В таблице приведены ставки транспортного налога в Дагестане.
Мощность двагателя | Налоговая ставка на каждую лошадиную силу (в рублях) |
---|---|
Мотоциклы и мотороллеры с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): | |
до 20 л.с. включительно | 5 |
от 20 до 35 л.с. включительно | 7 |
более 35 л.с. | 10 |
Снегоходы, мотосани с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): | |
до 50 л.с. включительно | 15 |
более 50 л.с. | 20 |
Гидроциклы с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): | |
до 100 л.с. включительно | 25 |
более 100 л.с. | 50 |
Катера, моторные лодки и другие водные транспортные средства с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): | |
до 100 л.с. включительно | 15 |
более 100 л.с. | 25 |
Грузовые автомобили с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): | |
до 100 л.с. включительно | 12 |
от 100 до 150 л.с. включительно | 16 |
от 150 до 200 л.с. включительно | 20 |
от 200 до 250 л.с. включительно | 24 |
более 250 л.с. | 35 |
Яхты и другие парусно-моторные суда с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): | |
до 100 л.с. включительно | 100 |
более 100 л.с. | 125 |
Автомобили легковые с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): | |
до 110 л.с. включительно | 7 |
от 110 до 150 л.с. включительно | 12 |
от 150 до 200 л.с. включительно | 30 |
от 200 до 250 л.с. включительно | 35 |
более 250 л.с. | 40 |
Автобусы с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): | |
до 200 л.с. включительно | 11 |
более 200 л.с. | 22 |
более 0 л.с. | 8 |
Самолеты, вертолеты и иные воздушные суда, имеющие двигатели (с каждой лошадиной силы) 10 | |
более 0 л.с. | 25 |
Самолеты, имеющие реактивные двигатели (с каждого килограмма силы тяги) | |
более 0 л.с. | 20 |
Сроки оплаты налога для юридических лиц
До 2020 года регионы сами устанавливали срок уплаты транспортного налога для предприятий и организаций, но не ранее 1 февраля следующего за отчетным периодом года. В 2021 году ситуация поменяется – юридические лица по всей стране будут платить за транспорт до 1 марта следующего года.
На индивидуальных предпринимателей это закон распространяться не будет, для этой категории все останется по-прежнему – оплатить ТН нужно до 1 декабря, как и физическим лицам, на основании уведомления, пришедшего по почте.
Что касается предприятий, осуществляющих авансовые платежи по транспортному налогу, федеральный центр и здесь решил все упорядочить – теперь по общим для всей страны правилам авансовый платеж будет вноситься до конца месяца, следующего за отчетным периодом.
Налоговая служба не осталась в стороне от событий, связанных с карантинными ограничениями во время пандемии коронавируса. Наиболее пострадавшим в этот период предприятиям и субъектам малого бизнеса, внесенным в реестр не позднее 2018 года, налог на транспорт за второй квартал 2020 года платить вообще не придется, а более молодым компаниям в пострадавших отраслях экономики дана отсрочка на авансовый платеж за первый квартал до конца октября 2020 года.
Налоги, в том числе и транспортный, нужно платить обязательно. Это обязанность всех граждан и организаций страны. Текущую информацию об изменениях в законодательстве можно всегда посмотреть на официальном сайте налоговой службы. Там же находятся сведения о региональных ставках, на основании которых можно сделать окончательный расчет транспортного налога.
Ставки транспортного налога в Республике Дагестан в 2023 году
Тип транспортного средства | Ставка налога |
---|---|
Автомобили легковые [ до 100 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 8 руб. / л.с. |
Автомобили легковые [ от 100.01 л.с. до 150 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 10 руб. / л.с. |
Автомобили легковые [ от 150.01 л.с. до 200 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 35 руб. / л.с. |
Автомобили легковые [ от 200.01 л.с. до 250 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 50 руб. / л.с. |
Автомобили легковые [ от 250.01 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 105 руб. / л.с. |
Мотоциклы и мотороллеры [ до 20 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 4.2 руб. / л.с. |
Мотоциклы и мотороллеры [ от 20.01 л.с. до 35 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 7.5 руб. / л.с. |
Мотоциклы и мотороллеры [ от 35.01 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 25 руб. / л.с. |
Автобусы [ до 200 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 20 руб. / л.с. |
Автобусы [ от 200.01 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 35 руб. / л.с. |
Грузовые автомобили [ до 100 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 14 руб. / л.с. |
Грузовые автомобили [ от 100.01 л.с. до 150 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 20 руб. / л.с. |
Грузовые автомобили [ от 150.01 л.с. до 200 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 27 руб. / л.с. |
Грузовые автомобили [ от 200.01 л.с. до 250 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 40 руб. / л.с. |
Грузовые автомобили [ от 250.01 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 50 руб. / л.с. |
Снегоходы, мотосани [ до 50 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 15 руб. / л.с. |
Снегоходы, мотосани [ от 50.01 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 25 руб. / л.с. |
Катера, моторные лодки и другие водные транспортные средства [ до 100 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 20 руб. / л.с. |
Катера, моторные лодки и другие водные транспортные средства [ от 100.01 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 46 руб. / л.с. |
Яхты и другие парусно-моторные суда [ до 100 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 52 руб. / л.с. |
Яхты и другие парусно-моторные суда [ от 100.01 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 135 руб. / л.с. |
Гидроциклы [ до 100 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 68 руб. / л.с. |
Гидроциклы [ от 100.01 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 133 руб. / л.с. |
Несамоходные (буксируемые) суда [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 36 руб. / л.с. |
Самолеты, вертолеты и иные воздушные суда, имеющие двигатели [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 63 руб. / л.с. |
Самолеты, имеющие реактивные двигатели [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 50 руб. / л.с. |
Другие водные и воздушные транспортные средства, не имеющие двигателей [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 500 руб. / л.с. |
Другие самоходные транспортные средства [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 11 руб. / л.с. |
До начала 2023 года транспортный налог будут считать по-старому
Чтобы посчитать транспортный налог для любой машины, налоговая ставка умножается на мощность двигателя. В случае роскошных моделей эта сумма умножается еще на один показатель — коэффициент стоимости автомобиля.
1,1 –для автомобилей средней стоимостью от 3 до 5 млн руб., с года выпуска которых прошло не более трех лет; (действует в течение первого года владения, в последующие 2 года — 1);
2 — при средней стоимости автомобилей от 5 до 10 млн руб. и не более пяти лет с года выпуска;
3 — при средней стоимости автомобилей от 10 до 15 млн руб. и менее 10 лет с года выпуска, а также для автомобилей средней стоимостью от 15 млн руб. не старше 20 лет.
Значение имеет и возраст автомобиля. Согласно формуле, модели в категории 3-5 млн руб. облагаются повышенным налогом только первый год после приобретения, 5-10 млн — 5 лет, а 10-15 млн — 10 лет, а от 15 млн — 20 лет после даты производства.
Льготы пенсионерам Пермского края в 2022 году
Конечно, каждый случай их установления и выплаты индивидуальный. Но знание общих позиций существенно упрощает процедуру реализации своего права. При этом будет учитываться экономический рост, развитие предприятий, наполнение местных бюджетов, а также позиция центрального правительства по отношению к социально незащищенным слоям населения.
p, blockquote 16,0,0,0,0 —>
- ежемесячная индексируемая социальная помощь в размере 300 рублей;
- компенсационные выплаты, покрывающие ремонт и оплату аренды муниципального, либо государственного жилья пожилым гражданином;
- снижение на 50% уровня платежей за коммунальные услуги, а также денежная компенсация за приобретение жидкого (твердого) топлива в размере 417 рублей (если есть иждивенцы, то на каждого из них дополнительно причитается по 170 рублей);
- уменьшение на 50% стоимости железнодорожного и водного пригородного транспорта в пределах края;
- скидка в размере 50% на приобретение медикаментов в социальных аптеках;
- компенсируемые местными бюджетами путевки в оздоровительные учреждения региона.
Ставки налога для физических лиц
Изменений для физических лиц касаемо ставок на транспортный налог в 2023 пока не планируется.
Регион / Ставка руб. за 1 л.с. | 0-100 | 100-150 | 150-200 | 200-250 | 251+ |
Республика Адыгея | 10 | 20 | 40 | 70 | 130 |
Алтайский край | 10 | 20 | 25 | 60 | 120 |
Республика Алтай | 10 | 14 | 20 | 45 | 120 |
Амурская область | 15 | 21 | 30 | 75 | 150 |
Архангельская область | 14 | 24 | 50 | 75 | 150 |
Астраханская область | 14 | 27 | 48 | 71 | 102 |
Республика Башкирия | 25 | 35 | 50 | 75 | 150 |
Белгородская область | 15 | 25 | 50 | 75 | 150 |
Брянская область | 10 | 18 | 40 | 75 | 130 |
Республика Бурятия | 9.5 | 17.9 | 25.5 | 38.3 | 76.5 |
Владимирская область | 20 | 30 | 40 | 75 | 150 |
Волгоградская область | 9 | 20 | 40 | 75 | 150 |
Вологодская область | 25 | 35 | 50 | 75 | 150 |
Воронежская область | 25 | 35 | 50 | 75 | 150 |
Республика Дагестан | 8 | 10 | 35 | 50 | 105 |
Еврейская АО | 8 | 16 | 40 | 60 | 95 |
Забайкальский край | 7 | 10 | 20 | 33 | 65 |
Ивановская область | 10 | 20 | 35 | 60 | 120 |
Республика Ингушетия | 5 | 7 | 10 | 30 | 40 |
Иркутская область | 10.5 | 14.5 | 35 | 52.5 | 105 |
Республика Кабардино-Балкария | 7 | 15 | 35 | 65 | 130 |
Калининградская область | 2.5 | 15 | 35 | 66 | 147 |
Республика Калмыкия | 11 | 22 | 47 | 75 | 150 |
Калужская область | 10 | 25 | 50 | 75 | 150 |
Камчатский край | 9 | 24 | 40 | 68 | 130 |
Республика Карачаево-Черкесия | 7 | 14 | 25 | 35 | 95 |
Республика Карелия | 6 | 30 | 50 | 75 | 150 |
Кемеровская область | 8 | 14 | 45 | 68 | 135 |
Кировская область | 20 | 30 | 44 | 60 | 120 |
Республика Коми | 15 | 20 | 50 | 75 | 150 |
Костромская область | 14 | 26.8 | 38 | 60 | 120 |
Краснодарский край | 12 | 25 | 50 | 75 | 150 |
Красноярский край | 5 | 14.5 | 29 | 51 | 102 |
Республика Крым | 5 | 7 | 15 | 20 | 50 |
Курганская область | 10 | 27 | 50 | 75 | 150 |
Курская область | 15 | 22 | 40 | 70 | 150 |
Ленинградская область | 18 | 35 | 50 | 75 | 150 |
Липецкая область | 15 | 28 | 50 | 75 | 150 |
Магаданская область | 6 | 8 | 12 | 18 | 36 |
Республика Марий Эл | 25 | 35 | 50 | 90 | |
Город Москва | 12 | 35 | 50 | 75 | 150 |
Республика Мордовия | 17.3 | 25.9 | 37.9 | 75 | 150 |
Московская область | 10 | 34 | 49 | 75 | 150 |
Мурманская область | 10 | 15 | 25 | 40 | 80 |
Ненецкий АО | 25 | 50 | |||
Нижегородская область | 22.5 | 31.5 | 45 | 75 | 150 |
Новосибирская область | 6 | 10 | 30 | 60 | 150 |
Омская область | 7 | 15 | 30 | 45 | 90 |
Оренбургская область | 15 | 50 | 75 | 150 | |
Орловская область | 15 | 35 | 50 | 75 | 150 |
Пензенская область | 15 / 21 | 30 | 45 | 75 | 150 |
Пермский край | 25 | 30 | 50 | 58 | |
Приморский край | 18 | 26 | 43 | 75 | 150 |
Псковская область | 13 / 15 | 25 | 50 | 75 | 150 |
Ростовская область | 12 | 15 | 45 | 75 | 150 |
Рязанская область | 10 | 20 | 45 | 75 | 150 |
Самарская область | 16 | 20 | 45 | 75 | 150 |
Санкт-Петербург, город | 24 | 35 | 50 | 75 | 150 |
Саратовская область | 14 | 30 | 50 | 75 | 150 |
Сахалинская область | 10 | 21 | 35 | 75 | 150 |
Свердловская область | 2.5 | 9.4 | 32.7 | 49.6 | 99.2 |
Республика Северная Осетия | 7 | 15 | 20 | 45 | 90 |
Город Севастополь | 5 | 7 | 25 | 75 | 100 |
Смоленская область | 10 | 20 | 40 | 60 | 100 |
Ставропольский край | 7 | 15 | 36 | 75 | 120 |
Тамбовская область | 20 | 30 | 50 | 75 | 150 |
Республика Татарстан | 25 | 35 | 50 | 75 | 150 |
Тверская область | 10 | 21 | 30 | 45 | 90 |
Томская область | 5 | 8 | 20 | 30 | 75 |
Тульская область | 10 | 25.4 | 50 | 75 | 150 |
Республика Тыва | 7 | 11 | 20 | 30 | 70 |
Тюменская область | 10 | 30 | 34 | 40 | 66 |
Республика Удмуртия | 8 | 20 | 50 | 75 | 100 |
Ульяновская область | 12 | 30 | 45 | 65 | 115 |
Хабаровский край | 12 | 16 | 30 | 60 | 150 |
Ханты-Мансийский АО | 5 | 7 | 40 | 60 | 120 |
Республика Хакасия | 6 | 15 | 25 | 40 | 75 |
Челяб��нская область | 7.7 | 20 | 50 | 75 | 150 |
Республика Чечня | 7 | 11 | 24 | 48 | 91 |
Республика Чувашия | 13 | 23 | 50 | 75 | 150 |
Чукотский АО | 5 | 7 | 10 | 15 | 30 |
Республика Якутия | 8 | 13 | 17 | 30 | 60 |
Ямало-Ненецкий АО | 15 | 24.5 | 25 | 37.5 | 75 |
Ярославская область | 15.8 | 28.1 | 45 | 68 | 145 |
Ставки транспортного налога в Республике Дагестан в 2022 году
Тип транспортного средства | Ставка налога |
---|---|
Автомобили легковые [ до 100 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 8 руб. / л.с. |
Автомобили легковые [ от 100.01 л.с. до 150 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 10 руб. / л.с. |
Автомобили легковые [ от 150.01 л.с. до 200 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 35 руб. / л.с. |
Автомобили легковые [ от 200.01 л.с. до 250 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 50 руб. / л.с. |
Автомобили легковые [ от 250.01 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 105 руб. / л.с. |
Мотоциклы и мотороллеры [ до 20 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 4.2 руб. / л.с. |
Мотоциклы и мотороллеры [ от 20.01 л.с. до 35 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 7.5 руб. / л.с. |
Мотоциклы и мотороллеры [ от 35.01 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 25 руб. / л.с. |
Автобусы [ до 200 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 20 руб. / л.с. |
Автобусы [ от 200.01 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 35 руб. / л.с. |
Грузовые автомобили [ до 100 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 14 руб. / л.с. |
Грузовые автомобили [ от 100.01 л.с. до 150 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 20 руб. / л.с. |
Грузовые автомобили [ от 150.01 л.с. до 200 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 27 руб. / л.с. |
Грузовые автомобили [ от 200.01 л.с. до 250 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 40 руб. / л.с. |
Грузовые автомобили [ от 250.01 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 50 руб. / л.с. |
Снегоходы, мотосани [ до 50 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 15 руб. / л.с. |
Снегоходы, мотосани [ от 50.01 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 25 руб. / л.с. |
Катера, моторные лодки и другие водные транспортные средства [ до 100 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 20 руб. / л.с. |
Катера, моторные лодки и другие водные транспортные средства [ от 100.01 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 46 руб. / л.с. |
Яхты и другие парусно-моторные суда [ до 100 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 52 руб. / л.с. |
Яхты и другие парусно-моторные суда [ от 100.01 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 135 руб. / л.с. |
Гидроциклы [ до 100 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 68 руб. / л.с. |
Гидроциклы [ от 100.01 л.с. ] [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 133 руб. / л.с. |
Несамоходные (буксируемые) суда [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 36 руб. / л.с. |
Самолеты, вертолеты и иные воздушные суда, имеющие двигатели [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 63 руб. / л.с. |
Самолеты, имеющие реактивные двигатели [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 50 руб. / л.с. |
Другие водные и воздушные транспортные средства, не имеющие двигателей [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 500 руб. / л.с. |
Другие самоходные транспортные средства [ФЛ, ЮЛ, ИП] | 11 руб. / л.с. |
Ставки транспортного налога по регионам на 2023 год
Ставки транспортного налога устанавливает Налоговый кодекс РФ, однако региональные власти вправе изменить значения по своему региону.
Базовые ставки транспортного налога на 2023 год установлены статьей 361 Налогового кодекса РФ. Ниже приведены таблицы со значениями базовых ставок налога на легковые и грузовые автомобили, а также ставки транспортного налога по регионам.
Базовые ставки для легковых автомобилей:
Мощность легкового автомобиля |
Ставка налога с 1 лошадиной силы (в рублях) |
до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно |
2,5 |
свыше 100 л.с. до 150 л.с. (свыше 73,55 кВт до 110,33 кВт) включительно |
3,5 |
свыше 150 л.с. до 200 л.с. (свыше 110,33 кВт до 147,1 кВт) включительно |
5 |
свыше 200 л.с. до 250 л.с. (свыше 147,1 кВт до 183,9 кВт) включительно |
7,5 |
свыше 250 л.с. (свыше 183,9 кВт) |
15 |
Ставки транспортного налога
Каждый регион сам решает, сколько его жители будут платить транспортный налог. В налоговом кодексе есть общие ставки для всех, но регионы могут их менять, например уменьшить или увеличить, но не более чем в десять раз.
Обычно ставка зависит от мощности двигателя. Каждая лошадиная сила стоит сколько-то рублей. Еще ставка может быть установлена в зависимости от тяги, вместимости и даже просто на единицу транспортного средства.
Ставки транспортного налога могут быть дифференцированными. Это значит, что ставка зависит от года выпуска. Например, у двух собственников машина одной и той же мощности, но за более старую нужно платить больше.
Ставка налога тоже видна в калькуляторе.
Проверить все ставки транспортного налога для разных автомобилей, мотоциклов и яхт можно на сайте ФНС: там есть справочная информация по каждому региону и номера законов.
Транспортный налог в Ставропольском крае на 2021 год
Название региона | Легковые авто, имеющие мощность двигателя | |||||||
Не больше 100 л. с. (до 73,55 кВт) | Больше 100 л. с., но не выше 125 л. с. (больше 73,55 кВт, но не выше 91,94 кВт) | Больше 125 л. с., но не выше 150 л. с. (больше 91,94 кВт, но не выше 110,33 кВт) | Больше 150 л. с., но не выше 175 л. с. (больше 110,33 кВт, но не выше 128 кВт) | Больше 175 л. с., но не выше 200 л. с. (больше 128,7 кВт, но не выше 147,1 кВт) | Больше 200 л. с., но не выше 225 л. с. (больше 147,1 кВт, но не выше 165,5 кВт) | Больше 225 л. с., но не выше 250 л. с. (больше 165,5 кВт, но не выше 183,9 кВт) | Больше 250 л. с. (больше 183,9 кВт) | |
Москва | 12 | 25 | 35 | 45 | 50 | 65 | 75 | 150 |
Санкт-Петербург | 24 | 35 | 35 | 50 | 50 | 75 | 75 | 150 |
Севастополь | 5 | 7 | 7 | 25 | 25 | 75 | 75 | 100 |
Амурская область | 15 | 21 | 21 | 30 | 30 | 75 | 75 | 150 |
Магаданская область | 7 | 10 | 10 | 15 | 15 | 23 | 23 | 45 |
Смоленская область | 10 | 20 | 20 | 40 | 40 | 66 | 66 | 110 |
Камчатский край | 10 | 32 | 32 | 45 | 45 | 75 | 75 | 150 |
Пермский край | 25 | 30 | 30 | 50 | 50 | 58 | 58 | 58 |
Ненецкий автономный округ | 10 | 15 | 15 | 25 | 25 | 30 | 30 | 50 |
Республика Тыва | 7,7 | 12,1 | 12,1 | 29,7 | 29,7 | 50,6 | 50,6 | 107,8 |
Республика Хакасия | 6 | 15 | 15 | 29 | 29 | 50 | 50 | 104 |
Удмуртская Республика | 8 | 20 | 20 | 50 | 50 | 75 | 75 | 100 |
Подробнее о декларации по налогу на транспорт читайте в этой рубрике.
Гражданин, на чье имя зарегистрировано транспортное средство, обязан платить налог. Рассчитывается он налоговыми органами региона, а собственнику ежегодно приходит уведомление о необходимости заплатить сбор до 1 декабря года, следующего за отчетным. За какие виды транспорта надо платить? Практически за все, но с небольшими исключениями.